Partenaires
| DOMAINES | NOMS DES PARTENAIRES | ANNEES | 
| Santé | Fonds Mondial VIH/TB NFM3 à travers la CSLS-TBH/MSDS | 2021 – 2023 | 
| Fonds Mondial VIH/TB NFM2 à travers PLAN INTERNATIONAL | 2015 – 2020 | |
| USAID/SSGI | 2015 – 2019 | |
| USAID/KJK | 2015 – 2019 | |
| Ambassade des Pays Bas/ASDAP | 2015 – 2017 | |
| Ambassade des Pays Bas/FCI/CAEB | 2015 – 2018 | |
| GP/SP | 1992 – 2014 | |
| Union Européenne/ Aide et Action | 2012 – 2014 | |
| Fonds Mondial Round 8 | 2010 – 2011 | |
| OMVS /PEGIRE santé Palu | 2009 – 2011 | |
| Save the Children/USA | 2005 – 2009 | |
| Care International | 2008 – 2013 | |
| ATN PLUS/ USAID | 2009 – 2013 | |
| PKCI et II/ USAID | 2004 – 2013 | |
| Care International | 2004 – 2008 | |
| Union Européenne/ Aide et Action | 2007 – 2009 | |
| PSI | 2003 – 2008 | |
| Brystol Myers Squeeb (BMS) | 2005 – 2007 | |
| GTZ | 1998 – 2000 | |
| Plan International | 1997 – 2003 | |
| Chrétien pour le sahel | 1995 – 2002 | |
| VOIX DU MALI projet Paludisme | 2001 – 2002 | |
| Banque Mondiale (MAP additionnel) | 2010 – 2011 | |
| Bilance | 2011 | |
| FHI | 1992 – 2014 | |
| Lutte contre la pauvreté | Banque Mondiale PACR | 2006 – 2013 | 
| BAD PADEC | 2008 – 2009 | |
| BAD PRP | 2002 – 2005 | |
| Banque Mondiale – PAIB | 1999 – 2003 | |
| PADIN /CARE INTRENATIONAL | 2011 – 2013 | |
| CORD AID | 2002 – 2004 | |
| Environnement | UICN Pays Bas | 2012 – 2014 | 
| Ambassade Pays Bas | 2007 – 2009 | |
| Wetland International | 2008 – 2009 | |
| UICN Pays Bas | 2004 – 2006 | |
| PPS/FEM | 2005 – 2007 | |
| Education | CRS | 2012 – 2014 | 
| CRS | 2008 – 2011 | |
| Ambassade du Japon | 2009 | |
| Ministère de l’éducation | 2006 – 2013 | |
| UNICEF | 2001 – 2007 | |
| Ambassade du Japon | 2003 | |
| PRADDE /USAID | 2009 – 2010 | |
| Save the Children /USA | 1996 – 2002
 2012 – 2013  | 
|
| Coopération française | 1998 – 2000 | |
| Décentralisation | Banque Mondiale et gouvernement du Mali à travers SOS SAHEL | 2019 – 2021 | 
| Royaume de Danemark | 2010 – 2012 | |
| Union Européenne | 2004 – 2007 | |
| PACRM | 1999 – 2000 | |
| Micro finances/ Autonomisation économique des femmes | OXFAM USA | 2009 – 2010 | 
| ONU FEMMES | 2011 – 2014 | |
| BAD SYCREF | 2000 – 2007 | |
| WETLAND INTERNATIONAL (Bio rigt) | 2010 | |
| CARE – Mali (MJT) | 2004 – 2005 | |
| Sécurité alimentaire et nutritionnelle | USAID à travers CARE INTERNATIONAL | 2023 – 2026 | 
| Union européenne à travers SOS SAHEL | 2017 – 2020 | |
| Commissariat à la sécurité alimentaire | 2017 – 2022 | |
| Fonds commun de développement Mali-Canada(FCD) | 2014 – 2017 | |
| Ambassade des Pays Bas à travers CARE International Mali | 2011 – 2015 | |
| Catholic Relief Services – United States conference of catholic Bishops, (CRS -USCCB) | 2013 | |
| CARE International Mali et PAM Mali | 2012 – 2014 | |
| USAID /IICEM | 2012 – 2013 | |
| CRS Mali | 2012 |